Informe de transparencia
La siguiente tabla muestra la cantidad de solicitudes legales válidas recibidas de agencias gubernamentales o agencias encargadas de hacer cumplir la ley.
Para obtener más información sobre cómo se procesan las solicitudes, consulta las directrices del proceso legal para el cumplimiento de la ley.
# Solicitudes recibidas | # Solicitudes válidas recibidas | # Solicitudes válidas recibidas donde se proporcionaron datos | |
---|---|---|---|
2024 | 6 | 0 | 0 |
2023 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
¿Has encontrado algún error o tienes una idea para mejorar esta página?
Sugiere una edición en GitHub.
Sugiere una edición en GitHub.